|
자유글
모교 2015 정시모집 마감, 죽전 5.59대 1, 천안 4.99대 1
2014.12.26 19:00
단국대 2015학년도 정시모집 원서접수 결과(23일 오후 5시 마감) 죽전캠퍼스는 5.59대 1, 천안캠퍼스는 4.99대 1의 경쟁률을 보였다.
죽 전캠퍼스(정원내)는 1,159명 모집에 6,484명이 지원해 5.59대 1의 경쟁률을, 천안캠퍼스는 1,584명 모집에 7,905명이 지원해 4.99대 1의 경쟁률을 기록했다. 캠퍼스별 최고경쟁률을 보인 학과는 죽전캠퍼스는 공연영화학부 연극(연기)가 70.25대 1, 천안캠퍼스는 생활음악과(보컬)이 93.50대 1의 경쟁률을 기록했다.
2015학년도 정시모집 경쟁률 현황 보기
(http://addon.jinhakapply.com/RatioV1/RatioH/Ratio1042721.aspx)
<종합 경쟁률>
2015학년도 정시모집 | |||
---|---|---|---|
캠퍼스 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
죽전 | 1,159 | 6,484 | 5.59 |
천안 | 1,584 | 7,905 | 4.99 |
<주요학과 경쟁률>
캠퍼스 | 학과(모집군) | 모집 군 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
죽전 | 공연영화학부 연극(연기) | 가군 | 8 | 562 | 70.25 |
경영학부 | 다군 | 42 | 474 | 11.29 | |
천안 | 생활음악과(보컬) | 가군 | 2 | 187 | 93.50 |
의예과 | 다군 | 40 | 805 | 20.13 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
16 | 내가 할 수 있을 때에 인생을 즐겨라 | 운영자 | 2015.03.05 | 10974 |
15 | 예일대학에서 5년 연구 끝에 발표한 신기한 그림 | 운영자 | 2015.03.03 | 10952 |
14 | • IQ 테스트 • | 운영자 | 2015.02.27 | 11106 |
13 | 어느꽃에 비교 하리까 | 운영자 | 2015.02.27 | 10973 |
12 | 이게 바로 진정한 골반댄스 | 운영자 | 2015.02.26 | 10945 |
11 | "일본 여자는 팬티를 입지 않는다" | 운영자 | 2015.02.26 | 11055 |
10 | ♡북한 서커스 세계 최고 입니다 | 운영자 | 2015.02.25 | 10992 |
9 | 눈땔 기회를 주지않는 최고의 이색적 발레 마술을 보신적이 있나요? | 운영자 | 2015.02.25 | 11192 |
8 | 울 동문 선*후배님들 힘내시라구 글올립니다~~♡♡ | 운영자 | 2015.02.23 | 11012 |
7 | 너무 멋져요! 물방울쇼 | 운영자 | 2015.02.23 | 11055 |
6 | '독도'를 '다케시마'로 바꾸기 운동 -이런 괘씸한 자들이 있습니다. | 운영자 | 2015.02.23 | 11145 |
5 | 2015년도 캘리포니아 벌칙금 1/1/15부터 적용됩니다 | 운영자 | 2015.02.23 | 11147 |
4 |
'단국, [ ]을 더하다'…혁신 이미지 부각
![]() | 운영자 | 2014.12.26 | 10967 |
3 |
모교 죽전캠퍼스 새 기숙사 완공 눈앞
![]() | 운영자 | 2014.12.26 | 11003 |
» | 모교 2015 정시모집 마감, 죽전 5.59대 1, 천안 4.99대 1 | 운영자 | 2014.12.26 | 11010 |
1 |
모교 장호성 총장 “죽전은 IT, 천안은 BT 요람될 것”
![]() | 운영자 | 2014.12.26 | 10320 |